Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
PN: | 1706 | Type de LED: | SMD3014 |
---|---|---|---|
Puissance de lampe (W): | 0,8 W | La température de couleur (le TDC): | 4200k, 6000k |
Diamètre: | 11.8*6.7 | thinkness: | 1,4 mm |
Matetial: | Alliage acrylique et d'aluminium | Commutez le type: | Détection de Humen |
0,8 lumières blanches chaudes de W sous la place 11.8*6.7*1.4mm de buffets
Description de produit :
Tension : 5v (mode de remplissage)
Température de fonctionnement : 32-113F (0-45°)
La vie de lampe : 40 000hrs/70%
La température de couleur : , 4200k, 6000k
C.P. : >80
taille : 11.8mm*6.7mm*1.4mm
Degré de protection : IP20
type de commutateur : Détection humaine
matetial : Alliage acrylique et d'aluminium
Caractéristiques du produit :
Facile installez
Imputable
Détection humaine,
Mince superbe
Fiche technique de produit
Cabinet de SMD2835 14W LED allumant la chambre à coucher facultative de la salle de bains 90CRI des kits 80
Description de produit :
Tension : C.C (la version 12V est facultative)
Température de fonctionnement : 32-113F (0-45°)
La vie de lampe : 40 000hrs/70%
La température de couleur : 2700k, 3000k, 4000k, 6000k
C.P. : >80
Rendement énergétique : 70Lm/W
Degré de protection : IP20
Caractéristiques du produit :
Distribution d'éclairage parfaite, aucun point de tache
Lien de DIY disponible – système rapide de connexion entre les guides optiques
Six options des longueurs de base, peuvent DIY n'importe quelle longueur que vous aimez
Divers des méthodes d'installation
Ensembles complets d'availbe d'accessoires
Lien constant de soutien 6m de conception de circuit de tension avec la différence légère minuscule
Lumière molle, bonne pour des yeux
Fiche technique de produit
PN | H015-3W | H030-5W | H060-9W | H090-14W | H100-15W | H120-17W |
Longueur (millimètres) | 150 | 300 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
Watt (W) | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 17 |
Quantité de LED (PCs) | 18 | 36 | 72 | 108 | 120 | 144 |
Tension (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
Lumens (LM) | 180-210 | 300-350 | 540-630 | 840-980 | 900-1050 | 1020-1190 |
Efficacité légère (Lm/W) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
LE TDC (K) | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | |||||
C.P. (Ra) | 82/92 | |||||
Angle de faisceau (°) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimmable | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Facteur de puissance (PF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vie (heures) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Paquet de produit
Modèle | Airline2-H015-3W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W |
Box*Size | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm |
Quantité/boîte | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Taille de carton | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 |
Quantité/carton | 160pcs | 80pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs |
G.W | 12kg | 12kg | 12kg | 16.5kg | 17.8kg | 22kg |
Accessoires
Application
Personne à contacter: Sales