Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de LED: | SMD2835 | Type d'article: | Lumières de Cabnet de côté |
---|---|---|---|
Voltage(V) d'entrée: | DC24V (DC12V est facultatif) | C.P. (Ra>): | 80 |
Longueur: | 600 mm | Switch: | commutateur de cadran |
buffet de 4000k 6000k allumant le centre commercial de kits avec le commutateur de cadran
Description de produit :
Tension : C.C (la version 12V est facultative)
Température de fonctionnement : 32-113F (0-45°)
La vie de lampe : 40 000hrs/70%
La température de couleur : 2700k, 3000k, 4000k, 6000k
C.P. : >80
Rendement énergétique : 70Lm/W
Degré de protection : IP20
Caractéristiques du produit :
Distribution d'éclairage parfaite, aucun point de tache
Lien de DIY disponible – système rapide de connexion entre les guides optiques
Six options des longueurs de base, peuvent DIY n'importe quelle longueur
Diverses méthodes d'installation disponibles
Ensembles complets des accessoires
Lien constant de soutien 6m de conception de circuit de tension avec la différence légère minuscule
Lumière molle, bonne pour des yeux
Fonction de commutateur de cadran
Fiche technique de produit
PN | H015-3W | H030-5W | H060-9W | H090-14W | H100-15W | H120-17W |
Longueur (millimètres) | 150 | 300 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
Watt (W) | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 17 |
Quantité de LED (PCs) | 18 | 36 | 72 | 108 | 120 | 144 |
Tension (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
Lumens (LM) | 180-210 | 300-350 | 540-630 | 840-980 | 900-1050 | 1020-1190 |
Efficacité légère (Lm/W) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
LE TDC (K) | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | |||||
C.P. (Ra) | 82/92 | |||||
Angle de faisceau (°) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimmable | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Facteur de puissance (PF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vie (heures) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Paquet de produit
Modèle | Airline2-H015-3W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W | Airline2-H030-5W |
Box*Size | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm | 645*254*42mm |
Quantité/boîte | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Taille de carton | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 | 670*265*200 |
Quantité/carton | 160pcs | 80pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs | 40pcs |
G.W | 12kg | 12kg | 12kg | 16.5kg | 17.8kg | 22kg |
Personne à contacter: Sales